3 뉴스

서버 관리

사용자 조회

사용자 현황

전체 : 7대 동작 : 5대 정지 : 2대 에러 : 0대
선택 번호 서버명 서버IP 포트 켸정명 동작
1 YIHAE1 61.21.32.5 80 BSNC01 O
2 YIHAE2 61.21.32.5 80 BSNC01 O
3 YIHAE3 61.21.32.5 80 BSNC01 O
4 YIHAE4 61.21.32.5 80 BSNC01 O
5 YIHAE5 61.21.32.5 80 BSNC01 O
6 YIHAE6 61.21.32.5 80 BSNC01 O
7 YIHAE7 61.21.32.5 80 BSNC01 O
8 YIHAE8 61.21.32.5 80 BSNC01 O
9 YIHAE9 61.21.32.5 80 BSNC01 O
10 YIHAE10 61.21.32.5 80 BSNC01 O
TAB 02